LAPORAN BULANAN UPK AMANAH MANDIRI KEC. TIKUNG Per 29 Februari 2016
Laporan Bulanan Keuangan UPK merupakan laporan wajib yang dibuat pengurus UPK AMANAH MANDIRI sebagai
wujud dari transparansi informasi, maka bersama ini kami sampaikan laporan
keuangan secara singkat UPK AMANAH MANDIRI Kecamatan Tikung per tanggal 29 Februari 2016, Neraca sebagai berikut:
Untuk lebih detail bisa download laporan UPK disini.
P A S I V A | ||
2 | HUTANG | |
2.1 | Penguatan Kelembagaan | - |
2.2 | Bantuan Langsung RTM | - |
2.3 | Hutang Lain-Lain : | - |
3 | MODAL | |
3.1 | Transfer dari KPKN PPK Fase-1 | - |
3.2 | Transfer dari KPKN PPK Fase-2 | - |
3.3 | Transfer dari KPKN PPK Fase-3 | - |
3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-PPK | - |
3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-MPd | 6.413.585.000,0 |
3.5 | Dana Matching Grant / PPK Mandiri | - |
3.6 | Dana Cost Sharing PPK Fase-3 | - |
3.7 | Dana Cost Sharing PNPM-PPK | - |
3.8 | Dana Cost Sharing PNPM-MPd | 957.500.000,0 |
3.9 | Dana Hibah Pihak Ketiga | 200.000.000,0 |
3.10 | Surplus Ditahan | 1.740.521.808,9 |
3.11 | Surplus Berjalan | 122.310.992,1 |
TOTAL PASIVA | 9.433.917.801,0 |
Modal Awal UEP & SPP | Rp 1.505.250.000 | ||
Asset Produktif (Net Asset) | Rp 3.497.380.940 | ||
Perkembangan Dana | Rp 1.992.130.940 | ||
Prosentase Perkembangan Dana | 132% |
Untuk lebih detail bisa download laporan UPK disini.
Komentar
Posting Komentar