Neraca UPK Tikung Per-31 Oktober 2015
Sebagai
wujud dari transparansi informasi, maka bersama ini kami sampaikan laporan
keuangan secara singkat UPK PNPM-MPd Kecamatan Tikung per tanggal 31 Oktober 2015, Neraca sebagai berikut:
Sedangkan Untuk Pasiva sebagai berikut:
| A K T I V A | |||
| 1 | HARTA | ||
| 1.1 | Kas | ||
| 1.1.1 | Kas Operasional UPK | 1,432,100 | |
| 1.1.2 | Kas Pengembalian UEP | - | |
| 1.1.3 | Kas Pengembalian SPP | - | |
| 1.1.4 | Total Kas | 1,432,100 | |
| 1.2 | Bank | ||
| 1.2.1 | Bank Operasional UPK | 56,268,845 | |
| 1.2.2 | Bank Pengembalian UEP | - | |
| 1.2.3 | Bank Pengembalian SPP | 525,225,563 | |
| 1.2.4 | Total Bank | 581,494,408 | |
| 1.3 | Piutang | ||
| 1.3.1 | Piutang UEP | - | |
| 1.3.2 | Piutang SPP | 2,709,285,400 | |
| 1.3.3 | Piutang Lain | - | |
| Total Piutang | 2,709,285,400 | ||
| 1.4 | Biaya Dibayar Dimuka | 12,000,000 | |
| 1.4.1 | Akumulasi Amortisasi | 3,000,000 | |
| 1.4.2 | Nilai Buku | 9,000,000 | |
| 1.5 | Aktiva Tetap | - | |
| 1.5.1 | Akumulasi Penyusutan | - | |
| 1.5.2 | Nilai Buku Aktiva Tetap | - | |
| 1.6 | Inventaris | 56,146,500 | |
| 1.5.1 | Akumulasi Penyusutan | 50,744,833 | |
| 1.5.2 | Nilai Buku Aktiva Tetap | 5,401,667 | |
| 1.7 | Selisih Pencatatan | 0 | |
| TOTAL AKTIVA | 3,306,613,575 | ||
Sedangkan Untuk Pasiva sebagai berikut:
| P A S I V A | ||
| 2 | HUTANG | |
| 2.1 | Penguatan Kelembagaan | - |
| 2.2 | Bantuan Langsung RTM | - |
| 2.3 | Hutang Lain-Lain | - |
| 3 | MODAL | |
| 3.1 | Modal Awal (BLM) UEP | - |
| 3.2 | Modal Awal (BLM) SPP | 1,505,250,000 |
| 3.3 | Alokasi Operasional UPK 2 % | 39,215,310 |
| 3.4 | Modal Lain (Hibah Pihak Ketiga) | - |
| 3.5 | Surplus Ditahan | 1,268,251,249 |
| 3.6 | Surplus Tahun Berjalan | 493,897,016 |
| TOTAL PASIVA | 3,306,613,575 | |
Komentar
Posting Komentar