Realisasi Dana Sosial Hasil Surplus Tahun Anggaran 2011
Berikut adalah data alokasi dana sosial yang diterima masing-masing desa berdasarkan kumulatif pinjaman desa per tanggal 31 Desember 2011, yang pencairannya sudah dilaksanakan per maret 2012:
RENCANA ALOKASI SURPLUS TAHUN 2011
UNTUK DANA SOSIAL ORANG MISKIN
Alokasi Surplus untuk Dana Sosial :Rp57.695.200
No Desa Dana Sosial
1 Bakalanpule Rp 3.611.700 (6)
2 Balongwangi Rp 3.611.700 (7)
3 Botoputih Rp 7.096.500 (3)
4 Dukuhagung Rp 2.123.200 (12)
5 Guminingrejo Rp 7.731.200 (2)
6 Jatirejo Rp 3.502.100 (8)
7 Jotosanur Rp 2.504.000 (10)
8 Kelorarum Rp 2.186.600 (11)
9 Pengumbulanadi Rp 1.967.400 (13)
10 Soko Rp 5.896.400 (5)
11 Takerankalting Rp 6.958.000 (4)
12 Tambakrigadung Rp 7.956.200 (1)
13 Wonokromo Rp 2.550.200 (9)
JUMLAH Rp 57.695.200
Demikian Alokasi Dana Sosial untuk Hasil Surplus Tahun Anggaran 2011. Semoga kedepan, UPK Tikung mampu memberikan Alokasi Dana Sosial untuk anggota RTM yang lebih BESAR dan BERMANFAAT di seluruh wilayah kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
RENCANA ALOKASI SURPLUS TAHUN 2011
UNTUK DANA SOSIAL ORANG MISKIN
Alokasi Surplus untuk Dana Sosial :Rp57.695.200
No Desa Dana Sosial
1 Bakalanpule Rp 3.611.700 (6)
2 Balongwangi Rp 3.611.700 (7)
3 Botoputih Rp 7.096.500 (3)
4 Dukuhagung Rp 2.123.200 (12)
5 Guminingrejo Rp 7.731.200 (2)
6 Jatirejo Rp 3.502.100 (8)
7 Jotosanur Rp 2.504.000 (10)
8 Kelorarum Rp 2.186.600 (11)
9 Pengumbulanadi Rp 1.967.400 (13)
10 Soko Rp 5.896.400 (5)
11 Takerankalting Rp 6.958.000 (4)
12 Tambakrigadung Rp 7.956.200 (1)
13 Wonokromo Rp 2.550.200 (9)
JUMLAH Rp 57.695.200
Demikian Alokasi Dana Sosial untuk Hasil Surplus Tahun Anggaran 2011. Semoga kedepan, UPK Tikung mampu memberikan Alokasi Dana Sosial untuk anggota RTM yang lebih BESAR dan BERMANFAAT di seluruh wilayah kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
most important honest because ..
BalasHapushonesty is the best policy
aprilia faturohmah
0600977