Neraca UPK Tikung Per-31 Januari 2015
Sebagai
wujud dari transparansi informasi, maka bersama ini kami sampaikan laporan
keuangan secara singkat UPK PNPM-MPd Kecamatan Tikung per tanggal 31 Januari 2015, Neraca sebagai berikut:
Sedangkan Untuk Pasiva sebagai berikut:
| A K T I V A | |||||
| 1 | HARTA | ||||
| 1.1 | Kas | ||||
| 1.1.1 | Kas BPNPM | - | |||
| 1.1.2 | Kas Operasional UPK | 72,300.0 | |||
| 1.1.3 | Kas Pengembalian UEP | - | |||
| 1.1.4 | Kas Pengembalian SPP | 4,621,700.0 | |||
| Total Kas | 4,694,000.0 | ||||
| 1.2 | Bank | ||||
| 1.2.1 | Bank BPNPM | 984,298.0 | |||
| 1.2.2 | Bank Operasional UPK | 61,485,444.0 | |||
| 1.2.3 | Bank Pengembalian UEP | - | |||
| 1.2.4 | Bank Pengembalian SPP | 791,322,594.0 | |||
| Total Bank | 853,792,336.0 | ||||
| 1.3 | Piutang | ||||
| 1.3.1 | Piutang UEP | - | |||
| 1.3.2 | Piutang SPP | 2,209,602,100.0 | |||
| 1.3.3 | Piutang Lain | - | |||
| Total Piutang | 2,209,602,100.0 | ||||
| 1.4 | Biaya dibayar dimuka | - | |||
| Akumulasi Amortisasi | - | ||||
| Nilai Buku | - | ||||
| 1.5 | Aktiva Tetap | 45,946,500.0 | |||
| Akumulasi Penyusutan | 32,389,166.7 | ||||
| Nilai Buku Aktiva Tetap | 13,557,333.3 | ||||
| 1.6 | Alokasi Desa Dalam Proses | ||||
| 1.6.1 | Prasarana | - | |||
| 1.6.2 | Pendidikan | - | |||
| 1.6.3 | Kesehatan | - | |||
| 1.6.4 | Jenis Kegiatan Lain | - | |||
| 1.6.5 | Operasional Desa | - | |||
| Total Dalam Proses | - | ||||
| 1.7 | Alokasi Desa Serah Terima | ||||
| 1.7.1 | Prasarana | 5,495,001,300.0 | |||
| 1.7.2 | Pendidikan | - | |||
| 1.7.3 | Kesehatan | 78,119,800.0 | |||
| 1.7.4 | Jenis Kegiatan Lain | 114,172,000.0 | |||
| 1.7.5 | Operasional Desa | 227,125,300.0 | |||
| Total Serah Terima | 5,914,418,400.0 | ||||
| 1.8 | Selisih Pencatatan | - | |||
| TOTAL AKTIVA | 8,996,064,169.3 | ||||
Sedangkan Untuk Pasiva sebagai berikut:
| P A S I V A | ||
| 2 | HUTANG | |
| 2.1 | Penguatan Kelembagaan | - |
| 2.2 | Bantuan Langsung RTM | - |
| 2.3 | Hutang Lain-Lain : | - |
| 3 | MODAL | |
| 3.1 | Transfer dari KPKN PPK Fase-1 | - |
| 3.2 | Transfer dari KPKN PPK Fase-2 | - |
| 3.3 | Transfer dari KPKN PPK Fase-3 | - |
| 3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-PPK | - |
| 3.4 | Transfer dari KPPN PNPM-MPd | 6,413,585,000.0 |
| 3.5 | Dana Matching Grant / PPK Mandiri | - |
| 3.6 | Dana Cost Sharing PPK Fase-3 | - |
| 3.7 | Dana Cost Sharing PNPM-PPK | - |
| 3.8 | Dana Cost Sharing PNPM-MPd | 957,500,000.0 |
| 3.9 | Dana Hibah Pihak Ketiga | 200,000,000.0 |
| 3.10 | Surplus Ditahan | 1,367,616,399.3 |
| 3.11 | Surplus Berjalan | 57,362,770.0 |
| TOTAL PASIVA | 8,996,064,169.3 | |
Komentar
Posting Komentar